GSB Logo 2015
banner isbanknew
tsf logo 2015


  Excel Kaydet
2016 TÜRKİYE YILDIZLAR TAKIM SATRANÇ TURNUVASI
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü : IO Oğuz TAYMAZ (34504800)
Başhakem : FA Harun KÜÇÜKKILINÇ (6384536)
Hakem : NA Serdar KAYA (6333842)
Şehir : Antalya / Manavgat - Starlight Convention Center Thalasso & Spa
Tarih : 18.05.2016 'e 22.05.2016
MASA DERECESİ FİNAL SIRALAMASI
MASA 2
SIRA NO SPORCUNUN ADI SOYADI UKD ELO TAKIM ADI 1 2 3 4 5 6 7 8 PUAN MAC
SAYISI
YUZDELIK
BASARI
TAKIM SIRASI
1 GÜNDÜZ UMUT ERDEM 2075 2001 YAMANLAR EĞİTİM KURUMLARI 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0 8 87.50 1
2 DAĞHAN DEVRAN 2035 1972 MAHMUT ARSLAN ARBELLA YILDIZLARI 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.5 7 78.57 4
3 CANSUN CAN ALP 1906 1929 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.5 1.0 5.0 7 71.43 12
4 DALGAR HAKKI BERAT 2062 2062 BAHÇEŞEHİR YILDIZLARI 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 5.5 8 68.75 3
5 ŞAT ERAY 1972 1880 YALOVA BELEDİYESPOR 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 5.5 8 68.75 6
6 ÖZCAN BERK 1598 1431 YOL SPOR KASTAMONU 0.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 5.5 8 68.75 17
7 FM TEMİZKAN DENİZCAN 2146 2076 ROTA SPOR KULÜBÜ YILDIZLAR TAKIMI 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 4.5 7 64.29 2
8 OKUYAZ DURU 1849 1827 CAİSSA 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0 8 62.50 11
9 ÖZEN BATUHAN 2045 1986 PAÜSA 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 4.5 8 56.25 5
10 TEPE EFE CAN 2059 2023 EGO SPOR YILDIZLAR A 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 4.5 8 56.25 9
11 ÇETİNKAYA UMUT CAN 1787 1606 DENİZLİ İHTİSAS ŞAH TAKIMI 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 4.5 8 56.25 14
12 BAŞARAN BAHADIR 1841 1716 YUNUSEMRE BELEDİYESPOR SATRANÇ KULÜBÜ 1.0 0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.5 4.5 8 56.25 16
13 BAŞPINAR MEHMET 1656 1328 DOĞUKIŞLANIN YILDIZLARI 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 4.5 8 56.25 19
14 DOĞAN ŞEVVAL 1935 1909 VENİ VİDİ VİCİ 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 4.0 8 50.00 8
15 TOFAN İSMAİL 1647 1594 DİYARBAKIR GENÇLİK SPOR YILDIZLAR SATRANÇ TAKIMI 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0 8 50.00 15
16 KESGİN MEHMET EFE 1480 1372 ALTIEYLÜL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 4.0 8 50.00 20
17 ÖKMEN ÇAĞRI 1426 1257 DEK KOLEJİ&AKIL KÜPÜ SATRANÇ KULÜBÜ ŞAHLARI 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0 8 50.00 25
18 YILMAZ ENES RIZA 1305   ÇAÖL 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 3.5 7 50.00 28
.
Turkish Chess Federation © 2015